
- Leagues
- Bogolta Night
- Temporada
- 2020-1
Nómina
Grupo B
Pos | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Resultados
![]() ![]() 2 - 3Bogolta Night
2020-1
Aldana Maquinas Publicitarias vs Bestia Friends |
![]() ![]() 5 - 3Bogolta Night
2020-1
Comando MEBOG vs Aldana Maquinas Publicitarias |
![]() ![]() 4 - 1Bogolta Night
2020-1
HSEQ FC vs Aldana Maquinas Publicitarias |